视觉智能
Visual Intelligence可检测零部件外形尺寸 | >1米 |
空间形位尺寸检测 | 精度<0.1mm(X、Y、Z方向,零件尺寸>1米时) |
特征检测数 | 任意指定特征 |
平均检测时间 | <1.2秒/特征 |
汽车仪表骨架 | |
特征检测数 | >40 |
检测特征包括 | 平面度、同心度测量等 |
紧固件检测 | 如焊接螺母、螺柱等密封胶焊接质量检测 |
空间尺寸测量 | 圆孔位、腰孔、边缘点等 |
平均检测时间 | <1.2秒/特征 |
检测检测正确率 | >99.5% |
空间尺寸测量精度 | <0.1mm |
汽车门窗3D自动检测 | |
汽车门窗面差测量、形位公差测量检测外形尺寸 | >1m |
3D扫描面差测量精度 | <0.1mm |
3D拼接、与CAD数模配准、计算零件形位公差重复度 | <0.05mm |
可检测零部件外形尺寸 | >1米 |
空间形位尺寸检测 | 精度<0.1mm(X、Y、Z方向,零件尺寸>1米时) |
特征检测数 | 任意指定特征 |
平均检测时间 | <1.2秒/特征 |
汽车仪表骨架 | |
特征检测数 | >40 |
检测特征包括 | 平面度、同心度测量等 |
紧固件检测 | 如焊接螺母、螺柱等密封胶焊接质量检测 |
空间尺寸测量 | 圆孔位、腰孔、边缘点等 |
平均检测时间 | <1.2秒/特征 |
检测检测正确率 | >99.5% |
空间尺寸测量精度 | <0.1mm |
汽车门窗3D自动检测 | |
汽车门窗面差测量、形位公差测量检测外形尺寸 | >1m |
3D扫描面差测量精度 | <0.1mm |
3D拼接、与CAD数模配准、计算零件形位公差重复度 | <0.05mm |